Прейскурант платных услуг, предоставляемых населению в СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница»
Обращаем Ваше внимание, что полный расчёт стоимости лечения (операции) производится после консультации врача. Обращаем Ваше внимание, что цены в Прейскуранте могут меняться, просим уточнять актуальную стоимость на услуги у операторов Информационно-справочной службы по телефону +7 (812) 555-05-55.
Консультации
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | 1 300,00 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 800,00 |
B01.001.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога, первичный (заведующий отделением, Кныш В.И.) | 2 500,00 |
B01.001.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога, повторный (заведующий отделением, Кныш В.И.) | 2 000,00 |
B01.001.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный (к.м.н., врач высшей категории Амирова Н.Ж.) | 2 000,00 |
B01.001.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, повторный (к.м.н., врач высшей категории Амирова Н.Ж.) | 1 500,00 |
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 000,00 |
B01.003.001.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный (заведующий отделением) | 1 500,00 |
B01.003.001.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный (выездной) | 5 550,00 |
B01.003.001.003 | Краткий прием врача-анестезиолога (перед проведением эндоскопических исследований с анестезиологическим пособием) | 500,00 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 500,00 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 300,00 |
B01.004.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (д.м.н. Першко А.М.) | 4 000,00 |
B01.004.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (д.м.н. Першко А.М.) | 1 000,00 |
B01.004.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (кабинет ВЗК) | 2 000,00 |
B01.004.002.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (кабинет ВЗК) | 1 500,00 |
B01.004.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога гастроэнтерологического отделения первичный | 1 500,00 |
B01.004.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога гастроэнтерологического отделения повторный | 1 000,00 |
B01.004.001.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (Шушкова А.С.) | 2500,00 |
B01.004.002.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (Шушкова А.С.) | 2000,00 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 500,00 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 000,00 |
B01.013.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный (с проведением анализа состава тела) | 2 500,00 |
B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 1 000,00 |
B05.069.003 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с расстройствами питания, нарушениями обмена веществ, импедансометрия | 2 000,00 |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 500,00 |
B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1 000,00 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 500,00 |
B01.015.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (зам.глав.врача по терапии, к.м.н. Рыбин Е.В.) | 5 000,00 |
B01.015.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (с регистрацией и описанием ЭКГ, зам.глав.врача по терапии, к.м.н. Рыбин Е.В.) | 7 000,00 |
B01.015.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (с регистрацией и описанием ЭКГ и ЭХО-КГ, зам.глав.врача по терапии, к.м.н. Рыбин Е.В.) | 10 000,00 |
B01.015.001.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (врач высшей категории, Смолин З.Ю.) | 1 500,00 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 000,00 |
B01.015.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (зам.глав.врача по терапии, кандидат медицинских наук Рыбин Е.В.) | 3 000,00 |
B01.015.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный с регистрацией электрокардиограммы, расшифровкой, описанием и интерпретацией данных (зам.глав.врача по терапии, к.м.н. Рыбин ЕВ) | 5 000,00 |
B01.015.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный с регистрацией электрокардиограммы и эхокардиограммы с расшифровкой, описанием и интерпретацией данных (зам.глав.врача по терапии, к.м.н. Рыбин ЕВ) | 8 000,00 |
B01.015.002.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (врач высшей категории, Смолин З.Ю.) | 1 000,00 |
B01.015.001.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (к.м.н., заведующий кардиологическим отделением №1 Нильк Р.Я.) | 3 500,00 |
B01.015.002.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (к.м.н., заведующий кардиологическим отделением №1 Нильк Р.Я.) | 2 500,00 |
B01.015.001.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный с регистрацией электрокардиограммы и расшифровкой, описанием и интерпретацией данных (к.м.н., заведующий кардиологическим отделением №1 Нильк Р.Я.) | 4 000,00 |
B01.015.002.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный с регистрацией электрокардиограммы и расшифровкой, описанием и интерпретацией данных (к.м.н., заведующий кардиологическим отделением №1 Нильк Р.Я.) | 3 500,00 |
B01.015.001.011 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (заведующий кардиологическим отделением №2, врач высшей категории Савельев Д.В.) | 3 000,00 |
B01.015.002.011 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (заведующий кардиологическим отделением №2, врач высшей категории Савельев Д.В.) | 2 500,00 |
B01.047.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (заведующий амбулаторно-консультативным отделением с дневным стационаром Мищенко О.А.) | 1 500,00 |
B01.047.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (заведующий амбулаторно-консультативным отделением с дневным стационаром Мищенко О.А.) | 1 200,00 |
B01.017.001 | Прием (консультация) врача-клинического фармаколога | 1 000,00 |
B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1 000,00 |
B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 800,00 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 500,00 |
B01.023.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (заместитель главного врача, руководитель РСЦ, к.м.н. Сергеева Т.В.) | 5 300,00 |
B01.023.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (Арушанов Р.С.) | 4 500,00 |
В01.023.001.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (Протасова И.С.) | 1 500,00 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 000,00 |
B01.023.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (заместитель главного врача, руководитель РСЦ, к.м.н. Сергеева Т.В.) | 4 000,00 |
B01.023.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (Арушанов Р.С.) | 4 000,00 |
В01.023.002.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (Протасова И.С.) | 1 000,00 |
B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 2 500,00 |
B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 2 000,00 |
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1 000,00 |
B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1 000,00 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 500,00 |
B01.028.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (заведующий отделением, д.м.н., профессор Беличева Э.Г.) | 3 500,00 |
B01.028.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (Бадритдинов И.М.) | 3 000,00 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 800,00 |
В01.028.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (заведующий отделением, д.м.н., профессор Беличева Э.Г.) | 2 500,00 |
B01.028.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (Бадритдинов И.М.) | 2 000,00 |
B01.028.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (Мороз Н.В.) | 3 000,00 |
B01.028.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (Мороз Н.В.) | 2 000,00 |
B01.028.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога оториноларингологического отделения первичный | 2 000,00 |
B01.028.002.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога оториноларингологического отделения повторный | 1 500,00 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 000,00 |
B01.029.001.001 | Консультация офтальмолога первичная стандартная: авторефрактометрия, визометрия, тонометрия, биомикроскопия переднего отдела глаза | 1 500,00 |
B01.029.001.002 | Консультация офтальмолога первичная расширенная: авторефрактометрия, визометрия, тонометрия по Маклакову, компьютерная периметрия обеих глаз, биомикроскопия переднего отдела глаза | 2 000,00 |
B01.029.001.003 | Консультация офтальмолога первичная расширенная: авторефрактометрия, визометрия, тонометрия по Маклакову, осмотр глазного дна с широким зрачком с асферическими линзами на щелевой лампе, биомикроскопия переднего отдела глаза | 1 700,00 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 800,00 |
B01.029.002.001 | Консультация офтальмолога повторная стандартная: авторефрактометрия, визометрия, тонометрия, биомикроскопия переднего отдела глаза | 1 000,00 |
B01.029.002.002 | Консультация офтальмолога повторная расширенная: авторефрактометрия, визометрия, тонометрия по Маклакову, компьютерная периметрия обеих глаз, биомикроскопия переднего отдела глаза | 1 200,00 |
B01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 1 000,00 |
B01.033.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 800,00 |
B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 1 000,00 |
B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 800,00 |
B01.043.003 | Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению первичный | 1 000,00 |
B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1 500,00 |
B01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1 000,00 |
B01.041.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный (к.м.н. Левковец И.Л.) | 2000,00 |
B01.041.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный (к.м.н. Левковец И.Л.) | 1500,00 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 300,00 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 000,00 |
B01.047.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, краткий, по результатам обследования | 400,00 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 500,00 |
B01.050.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (заведующий отделением, к.м.н. Аболин А.Б.) | 3 500,00 |
B01.050.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (заведующий отделением Жигунов А.Г.) | 3 500,00 |
B01.050.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (к.м.н., высшая категория) | 2 000,00 |
B01.050.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (к.м.н., высшая категория, травматологическое отделение №3) | 2 500,00 |
B01.050.001.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (травматологическое отделение №1,2,3) | 2 000,00 |
B01.050.001.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда травматологического отделения первичный | 1 500,00 |
В01.050.001.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (заведующий отделением Игнатенко В.Л.) | 3 500,00 |
B01.050.001.009 | Прием (осмотр, консультации) врача-травматолога-ортопеда первичный (Ручкин А.С.) | 2 500,00 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 200,00 |
B01.050.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (к.м.н., высшая категория) | 1 000,00 |
B01.050.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (заведующий отделением, к.м.н. Аболин А.Б.) | 2 500,00 |
B01.050.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (заведующий отделением Жигунов А.Г.) | 2 500,00 |
B01.050.002.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (к.м.н., высшая категория, травматологическое отделение №3) | 1 500,00 |
B01.050.002.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (травматологическое отделение №1,2,3) | 1 400,00 |
B01.050.002.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда травматологического отделения повторный | 1 000,00 |
B01.050.002.009 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный, краткий, по результатам обследования | 400,00 |
B01.050.002.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (заведующий отделением Игнатенко В.Л.) | 2 500,00 |
B01.051.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный | 1 000,00 |
B01.051.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный (заведующий отделением) | 1 500,00 |
B01.051.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный | 700,00 |
B01.051.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный (заведующий отделением) | 800,00 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 000,00 |
B01.053.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (д.м.н. Тагиров Н.С.) | 3 500,00 |
B01.053.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (Магомедов М.А.) | 1 500,00 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 800,00 |
B01.053.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (д.м.н. Тагиров Н.С.) | 2 000,00 |
B01.053.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (Магомедов М.А.) | 1 000,00 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 000,00 |
B01.057.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга хирургического отделения первичный | 1 500,00 |
B01.057.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга хирургического отделения повторный | 1 000,00 |
B01.057.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (к.м.н. Пузанов С.Ю.) | 3 000,00 |
B01.057.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (д.м.н., профессор Трунин Е.М.) | 2 000,00 |
B01.057.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (Бегишев О.Б.) | 2 000,00 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 800,00 |
B01.057.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (к.м.н. Пузанов С.Ю.) | 2 500,00 |
B01.057.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (к.м.н. Карнаухов А.С.) | 1 500,00 |
B01.057.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (к.м.н. Карнаухов А.С.) | 1 000,00 |
B01.057.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (д.м.н., профессор Трунин Е.М.) | 1 500,00 |
B01.057.002.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (Бегишев О.Б.) | 1 500,00 |
B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 500,00 |
B01.043.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (заведующий отделением Бородулин А.В.) | 2 500,00 |
B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1 000,00 |
B01.043.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (заведующий отделением Бородулин А.В.) | 2 000,00 |
B01.059.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный (высшая категория, заведующий отделением Орлов О.Ю.) | 1 500,00 |
B01.059.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный (высшая категория, заведующий отделением Орлов О.Ю.) | 1 000,00 |
B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 500,00 |
B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1 000,00 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 000,00 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 500,00 |
B01.058.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (заведующий амбулаторно-консультативным отделением с дневным стационаром Ерофеева О.С.) | 1 500,00 |
B01.058.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (заведующий эндокринологическим отделением Шадричева Ф.В.) | 2 000,00 |
B01.058.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (заведующий амбулаторно-консультативным отделением с дневным стационаром Ерофеева О.С.) | 1 000,00 |
B01.058.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (заведующий эндокринологическим отделением Шадричева Ф.В.) | 2 500,00 |
B01.058.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (к.м.н. Иванушко М.А.) | 2000,00 |
B01.058.002.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (к.м.н. Иванушко М.А.) | 1500,00 |
B01.023.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (заведующий отделением, к.м.н. Соловьева Л.Н.) | 3 500,00 |
B01.023.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (заведующий отделением, к.м.н. Соловьева Л.Н.) | 2 500,00 |
B01.023.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (к.м.н.) | 2 000,00 |
B01.023.002.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (к.м.н.) | 1 500,00 |
B01.058.001.003 | Осмотр заведующего амбулаторно-консультативным отделением с дневным стационаром перед проведением инфузионной терапии | 500,00 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | 1 500,00 |
B01.054.001.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный (заведующего отделением) | 2 000,00 |
B01.054.001.002 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный в палате | 1 900,00 |
B01.054.002 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный | 1 250,00 |
B01.054.002.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (заведующего отделением) повторный | 1 500,00 |
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 1 500,00 |
B01.020.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный в палате | 1 900,00 |
B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1 250,00 |
B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1500,00 |
B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 700,00 |
B01.047.007.009 | Прием (осмотр, консультация) врача ОСМП первичный | 1 500,00 |
B01.001.001.009 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога ОСМП первичный | 1 500,00 |
B01.015.001.009 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога ОСМП первичный | 1 500,00 |
B01.023.001.009 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога ОСМП первичный | 1 500,00 |
B01.024.001.009 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга ОСМП первичный | 1 500,00 |
B01.028.001.009 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога ОСМП первичный | 1 500,00 |
B01.047.001.009 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта ОСМП первичный | 1 500,00 |
B01.053.001.009 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога ОСМП первичный | 1 500,00 |
B01.057.001.009 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга ОСМП первичный | 1 500,00 |
B01.043.001.009 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга ОСМП первичный | 1 500,00 |
B01.058.001.009 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога ОСМП первичный | 1 500,00 |
B01.050.001.011 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда ОСМП первичный | 1 500,00 |
B01.001.001.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный в стационаре | 1500,00 |
B01.003.001.010 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный в стационаре | 1500,00 |
B01.004.001.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный в стационаре | 1500,00 |
B01.008.001.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный в стационаре | 1500,00 |
B01.013.001.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный в стационаре | 1500,00 |
B01.014.001.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный в стационаре | 1500,00 |
B01.015.001.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный в стационаре | 1500,00 |
B01.017.001.010 | Прием (консультация) врача-клинического фармаколога в стационаре | 1500,00 |
B01.018.001.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный в стационаре | 1500,00 |
B01.023.001.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный в стационаре | 1500,00 |
B01.024.001.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный в стационаре | 1500,00 |
B01.025.001.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный в стационаре | 1500,00 |
B01.028.001.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный в стационаре | 1500,00 |
B01.029.001.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный в стационаре | 1500,00 |
B01.035.001.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный в стационаре | 1500,00 |
B01.070.009.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный в стационаре | 1500,00 |
B01.043.003.010 | Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению первичный в стационаре | 1500,00 |
B01.041.001.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный в стационаре | 1500,00 |
B01.047.001.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный в стационаре | 1500,00 |
B01.050.001.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный в стационаре | 1500,00 |
B01.051.001.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный в стационаре | 1500,00 |
B01.053.001.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный в стационаре | 1500,00 |
B01.057.001.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный в стационаре | 1500,00 |
B01.043.001.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный в стационаре | 1500,00 |
B01.059.001.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный в стационаре | 1500,00 |
B01.037.001.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный в стационаре | 1500,00 |
B01.058.001.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный в стационаре | 1500,00 |
B01.054.001.010 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный в стационаре | 1500,00 |
B01.020.001.010 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный в стационаре | 1500,00 |
B01.055.001.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный в стационаре | 1500,00 |
Амбулаторная помощь. Гинекология
A03.20.001 | Кольпоскопия | 2 000,00 |
A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1 000,00 |
A14.20.001 | Спринцевание влагалища (без лекарственных препаратов) | 500,00 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости контрацептива) | 1 500,00 |
A11.20.015.001 | Удаление внутриматочной спирали (в неосложненных случаях) | 1 000,00 |
A11.20.015.002 | Удаление внутриматочной спирали (после ее длительной экспозиции) | 4 500,00 |
B03.001.005.002 | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности на ранних сроках (до 6 недель) | 10 500,00 |
A16.20.059.001 | Удаление инородного тела из влагалища амбулаторно | 2 000,00 |
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 300,00 |
A11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 330,00 |
A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 300,00 |
Амбулаторная помощь. Кардиология
A23.10.002.001 | Программирование постоянного имплантируемого антиаритмического устройства (однокамерного стимулятора) | 1 800,00 |
A23.10.002.002 | Программирование постоянного имплантируемого антиаритмического устройства (двухкамерного стимулятора) | 2 200,00 |
A23.10.002.003 | Программирование постоянного имплантируемого антиаритмического устройства (программирование ИКД/трехкамерного стимулятора) | 2 500,00 |
B03.015.010 | Комплексная программа «Здоровое сердце» до 40 лет | 4 100,00 |
B03.015.011 | Комплексная программа «Здоровое сердце» после 40 лет | 7 320,00 |
A02.12.002.002 | Дистанционное мониторирование артериального давления (7 дней) | 3 000,00 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 100,00 |
Амбулаторная помощь. Неврология
А19.23.002.012 | Лечение спастичности конечности, с применением ботулинического токсина, без учета стоимости препарата, 1 конечность | 5 000,00 |
А19.23.002.012.001 | Лечение спастичности конечности с применением ботулинического токсина, без учета стоимости препарата, 2 конечности | 8 000,00 |
А19.23.002.012.002 | Лечение головной боли напряжения и мигрени с применением ботулинического токсина, без учета стоимости препарата | 4 500,00 |
А19.23.002.012.003 | Лечение дистонического синдрома шеи с применением ботулинического токсина, без учета стоимости препарата | 5 000,00 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных средств (Блокада внутрикожная; блокада периферических нервов при невралгии) | 300,00 |
A21.03.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы (1 сеанс) | 2 000,00 |
A21.08.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (1 сеанс) | 2 000,00 |
A21.09.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани (1 сеанс) | 2 000,00 |
A21.14.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей (1 сеанс) | 2 000,00 |
A21.16.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (1 сеанс) | 2 000,00 |
A21.20.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов (1 сеанс) | 2 000,00 |
A21.21.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов (1 сеанс) | 2 000,00 |
A21.22.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции (1 сеанс) | 2 000,00 |
A21.23.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы (1 сеанс) | 2 000,00 |
A21.24.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы (1 сеанс) | 2 000,00 |
A21.25.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха (1 сеанс) | 2 000,00 |
A21.26.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения (1 сеанс) | 2 000,00 |
A21.28.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (1 сеанс) | 2 000,00 |
A03.25.002 | Аурикулокриотест первичный | 1 400,00 |
A03.25.002.001 | Аурикулокриотест повторный | 900,00 |
А11.01.002.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Блокада подкожная; блокада периферических нервов при невралгии; блокада височной артерии при периартериите) | 300,00 |
А11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва | 1 500,00 |
А11.01.002.003 | Подкожное введение лекарственных препаратов (фармакопунктура), без стоимости препарата, 1 процедура) | 650,00 |
А11.01.002.004 | Подкожное введение лекарственных препаратов (гомеопунктура, без стоимости препарата, 1 процедура) | 800,00 |
Амбулаторная помощь. Оториноларингология
A11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 500,00 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500,00 |
A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух (одностороннее) | 1 500,00 |
A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 300,00 |
